SD52-I、SD63-I SDXX-Ⅱ收塵器結構圖
銷售熱線: (0)189 0627 1888 聯(lián)系人: 胡先生 傳真: 0513-8844 8088
SD32-I、SD42-I收塵器結構尺寸表
型號 | SD32-I | SD42-I |
代號 | ||
A | 1710 | 1880 |
B | 1360 | 1530 |
C | 2731 | 2758 |
D | 444 | 449 |
E | 287 | 287 |
F | 360 | 360 |
重量kg(不含保溫層) | 1238 | 1427 |
SD52-I、SD63-I SDXX-Ⅱ系列收塵器結構尺寸表
型號 | SD32-Ⅱ | SD42-Ⅱ | SD52-I | SD52-Ⅱ | SD63-I | SD63-Ⅱ |
代號 | ||||||
A | 1634 | 1804 | - | 1804 | - | 1900 |
A1 | 1710 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
B1 | 1680 | 1680 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
B2 | 1573 | 1861 | 1868 | 1868 | 2169 | 2169 |
C | 5062 | 5134 | 2750 | 5186 | 2796 | 5454 |
D | 1264 | 1454 | - | 1794 | - | 2210 |
D1 | 1300 | 1530 | 1870 | 1870 | 2210 | 2210 |
E | 425 | 475 | - | 475 | - | 570 |
F | 1128 | 1412 | 1372 | 1372 | 1591 | 1591 |
Φ | 300 | 350 | - | 400 | - | 450 |
G | 935 | 935 | - | 935 | - | 960 |
重量kg(不含保溫層) | 1825 | 2075 | 1723 | 2312 | 1984 | 2802 |
上一頁:[收塵系列]
下一頁:
關鍵字:收塵器
產(chǎn)品別名: