SD系列收塵器目前風(fēng)機(jī)接口法蘭尺寸圖
銷售熱線: (0)189 0627 1888 聯(lián)系人: 胡先生 傳真: 0513-8844 8088
SD系列收塵器風(fēng)機(jī)接口法蘭尺寸圖
型號 | SD32-X | SD42-X | SD52-X | SD63-X |
代號 | ||||
a | 250 | 250 | 312 | 415 |
b | 148 | 160 | 254 | 371 |
c | 196 | 196 | 255 | 360 |
d | 92 | 107 | 199 | 315 |
e | 62 | 68 | 77 | 70 |
nXm | 4X57 | 4X57 | 4X72.5 | 4X78 |
g-Φ | 12-Φ7 | 12-Φ7 | 14-Φ7 | 20-Φ7 |
SD單機(jī)脈收塵器技術(shù)參數(shù)
型號 | SD-I | SD32-Ⅱ | SD42-I | SD42-Ⅱ | SD52-I | SD52-Ⅱ | SD63-I | SD63-Ⅱ | |
參數(shù) | |||||||||
脈沖電磁閥 | 規(guī)格 | 1"電壓220V 功率6W | |||||||
數(shù)量 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
清灰程序控制器 | 規(guī)格 | SD-DK7 220V | SD-DK7 220V | SD-DK8 220V | SD-DK8 220V | SD-DK10 220V | SD-DK10 220V | SD-DK12 220V | SD-DK12 220V |
數(shù)量 | 1 | ||||||||
星形下灰閥 | 規(guī)格 | 300X300mm 卸料量 20m3/h 電機(jī)功率 1.1kw 轉(zhuǎn)速30r/min | |||||||
數(shù)量 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
濾袋 | 濾袋總數(shù)(個(gè)) | 49 | 49 | 64 | 64 | 80 | 80 | 96 | 96 |
濾袋規(guī)格mm | Φ130X2000mm | ||||||||
濾袋材質(zhì) | PE-1-1625-G1 | ||||||||
處理風(fēng)量m3/h | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
風(fēng)機(jī)功率kg | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
氣體溫度℃ | <120 | ||||||||
氣體含塵濃度mg/m3(標(biāo)) | <100 | ||||||||
凈化氣體含塵濃度mg/m3(標(biāo)) | <50 | ||||||||
壓縮空氣耗氣量m3/min | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | |
壓縮空氣壓力Pa | (5~7)X105 | ||||||||
保溫面積m2 | 21 | 28 | 25 | 32 | 29 | 37 | 33 | 51 |
上一頁:[收塵系列]
下一頁:
關(guān)鍵字:收塵器,SD系列收塵器
產(chǎn)品別名:
相關(guān)產(chǎn)品:SD系列收塵器目前風(fēng)機(jī)接口法蘭尺寸圖