手動(dòng)蝶閥,Swb型手動(dòng)蝶閥
銷售熱線: (0)189 0627 1888 聯(lián)系人: 胡先生 傳真: 0513-8844 8088
概述
Swb型手動(dòng)蝶閥是由ZPS型手輪型機(jī)構(gòu)及閥體二大倍件組成,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、省力、重量輕、泄漏小等優(yōu)點(diǎn),Swb型手動(dòng)蝶閥廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、電站等工業(yè)部門生產(chǎn)過程中的手動(dòng)調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) |
50 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
額定流量 |
85 |
220 |
340 |
350 |
770 |
1100 |
2130 |
3060 |
4160 |
5450 |
配用手輪機(jī)構(gòu)型號(hào) |
ZS-1 |
ZS-2 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
6900 |
8500 |
12000 |
16600 |
21700 |
34000 |
49600 |
ZS-3 |
工作溫度(℃) |
常溫型-15~250 |
|
閥板 閥體 |
HT200(-15~ |
中溫型-40~450 |
ZG230-450(-40~ |
|||
閥板轉(zhuǎn)角(°) |
90 |
軸 |
2Cr13 |
|
公稱壓力(Mpa) |
0.6 |
填料 |
聚四氟乙烯(-15~ |
|
泄漏率 |
≤1.5% |
柔性石墨(-40~ |
外形及安裝尺寸:
外形見圖1,外形及安裝尺寸見表三。
DN | D | D1 | D2 | N-Φ。 | H | H1 | L | L1 | L2 | b | B | T | Φ |
50 | 110 | 90 | 4-Φ14 | 386 | 2435 | 75 | 349 | 549 | 100 | 75 | 250 | ||
80 | 150 | 125 | 4-Φ18 | 90 | 364 | 579 | |||||||
100 | 170 | 145 | 100 | 374 | 599 | ||||||||
125 | 200 | 175 | 8-Φ18 | 123 | 423 | 671 | 20 | ||||||
150 | 260 | 225 | 200 | 138 | 433 | 696 | 200 | ||||||
175 | 290 | 255 | 230 | 158 | 448 | 731 | 22 | ||||||
200 | 315 | 280 | 255 | 443 | 227 | 168 | 565 | 733 | 85 | 320 | |||
250 | 370 | 335 | 310 | 12-Φ18 | 193 | 590 | 783 | ? | |||||
300 | 435 | 395 | 362 | 12-Φ23 | 228 | 620 | 848 | ||||||
350 | 485 | 445 | 412 | 253 | 645 | 898 | 26 | ||||||
400 | 535 | 495 | 642 | 16-Φ23 | 293 | 685 | 978 | 28 | 300 | ||||
450 | 590 | 550 | 518 | 320 | 710 | 1030 | |||||||
500 | 460 | 600 | 568 | 345 | 735 | 1080 | 30 | ||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 20-Φ25 | 505 | 315 | 550 | 830 | 1580 | 100 | 400 | ||
700 | 860 | 810 | 775 | 24-Φ25 | 600 | 880 | 1680 | 32 | |||||
800 | 975 | 920 | 880 | 24-Φ30 | 655 | 930 | 1785 | 34 | 400 | ||||
900 | 1075 | 1020 | 980 | 272 | 994 | 1921 | 36 | ||||||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-Φ30 | 775 | 1044 | 2019 | ||||||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 32-Φ34 | 595 | 350 | 860 | 1124 | 2130 | 4840 | 120 | 480 | |
1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-Φ34 | 945 | 1204 | 2250 | 44 | |||||
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-Φ34 | 1030 | 1290 | 2380 | 48 | |||||
1800 | 2045 | 1970 | 2110 | 44-Φ41 | 1115 | 1375 | 2495 | 50 | |||||
2000 | 2265 | 2180 | 48-Φ48 | 1200 | 1455 | 2620 | 54 |
上一頁:[機(jī)械閥門]
下一頁:
產(chǎn)品別名:
相關(guān)產(chǎn)品:電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥ZAJW-6Mn手動(dòng)蝶閥,Swb型手動(dòng)蝶閥